Rețetă
Bol cremos de ovăz cu cremă proteică de vanilie, unt de migdale, zmeură și cocos

Valori nutriționale
la 100g
Energie
87.9kcal
Grăsimi
4.11g
Carbohidrați
6.94g
Proteine
6.06g
Etichetă nutrițională — 1 bol mare
Calculată exclusiv din etichetele furnizate. Greutatea de 644 g include toată apa adăugată; evaporarea la fierbere poate reduce greutatea servită. Fibrele și sarea sunt limite minime deoarece unele etichete nu declară aceste valori.
Etichetă nutrițională — 1 bol mare
Calculată exclusiv din etichetele furnizate. Greutatea de 644 g include toată apa adăugată; evaporarea la fierbere poate reduce greutatea servită. Fibrele și sarea sunt limite minime deoarece unele etichete nu declară aceste valori.
| Ingredient | Produs folosit | Cant. | kcal | Proteine | Carbo incl. eritritol | Carbo excl. eritritol | Zaharuri | Fibre | Grasimi | Saturate | Sare | Preț / ambalaj | Cost în rețetă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovăz | Produs neprecizat; valori furnizate pentru 84 g și recalculate la 50 g | 50 g | 186.31 | 6.49 g | 33.99 g | 33.99 g | 0.65 g | 3.57 g | 3.45 g | 0.54 g | Nedeclarat | Nedeclarat | — |
| Apă pentru ovăz | Apă | 384 g | 0 | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | Nedeclarat | — |
| Pudră proteică cu vanilie | GymBeam; denumirea exactă nu este vizibilă pe etichetă | 32 g | 111.68 | 24.00 g | 2.66 g | 2.66 g | 2.53 g | Nedeclarat | 0.58 g | 0.48 g | 0.10 g | Nedeclarat | — |
| Apă pentru pudra proteică | Apă | 103 g | 0 | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | Nedeclarat | — |
| Unt de migdale | Vilgain Unt de migdale fin, 100% migdale | 31 g | 187.86 | 7.44 g | 3.41 g | 3.41 g | 1.58 g | Nedeclarat | 16.74 g | 1.12 g | Nedeclarat | Nedeclarat | — |
| Zmeură congelată | Lidl Zmeură congelată | 35 g | 17.85 | 0.56 g | 2.49 g | 2.49 g | 1.93 g | 2.28 g | 0.11 g | 0.04 g | 0.01 g | Nedeclarat | — |
| Cocos răzuit | Produs neprecizat; valori transcrise din eticheta furnizată | 9 g | 62.46 | 0.54 g | 2.16 g | 2.16 g | 0.63 g | Nedeclarat | 5.58 g | 4.95 g | Nedeclarat | Nedeclarat | — |
| TOTAL — 1 bol mare | 644 g; înainte de eventualele pierderi de apă la fierbere | 644 g | 566.16 | 39.03 g | 44.70 g | 44.70 g | 7.32 g | ≥5.85 g | 26.45 g | 7.12 g | ≥0.11 g | Nedeclarat | — |
| LA 100 g | Calculat pentru greutatea totală declarată de 644 g | 100 g | 87.91 | 6.06 g | 6.94 g | 6.94 g | 1.14 g | ≥0.91 g | 4.11 g | 1.11 g | ≥0.02 g | Nedeclarat | — |
Cost indisponibil: adaugă prețul și gramajul ambalajului pentru produsele folosite.
De ce ai nevoie
Ingrediente
Scalează cantitățile
Click pe orice cantitate pentru personalizare individuală.
Pași
- 1
Fierbe ovăzul cu 384 g apă timp de 4–6 minute, până devine cremos.
- 2
Amestecă separat pudra proteică cu 103 g apă până obții o cremă groasă.
- 3
Pune ovăzul într-un bol și toarnă deasupra amestecul proteic.
- 4
Adaugă untul de migdale și zmeura congelată.
- 5
Presară cocosul răzuit și servește imediat.
