Rețetă
Înghețată proteică de căpșuni și quark · Ninja CREAMi Deluxe
Valori nutriționale
la 100g
Energie
79.2kcal
Grăsimi
<0.54g
Carbohidrați
4.83g
Proteine
13.46g
Etichetă nutrițională — bază fără mix-in-uri
Calculată numai din etichetele furnizate. Finalul declarat este 640 g; pentru lapte s-a folosit 25 g ≈ 25 ml. Fibrele lipsă de pe unele etichete nu au fost presupuse.
Etichetă nutrițională — bază fără mix-in-uri
Calculată numai din etichetele furnizate. Finalul declarat este 640 g; pentru lapte s-a folosit 25 g ≈ 25 ml. Fibrele lipsă de pe unele etichete nu au fost presupuse.
| Ingredient | Produs folosit | Cant. | kcal | Proteine | Carbo incl. eritritol | Carbo excl. eritritol | Zaharuri | Fibre | Grasimi | Saturate | Sare | Preț / ambalaj | Cost în rețetă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albușuri de ou pasteurizate | Produsul etichetat de utilizator | 200 g | 86.00 | 19.60 g | 1.80 g | 1.80 g | 0.00 g | Nedeclarat | 0.00 g | Nedeclarat | 0.84 g | 11.19 lei / 500 g | 4.48 lei |
| Quark proteic cu vanilie | Produsul etichetat de utilizator | 220 g | 147.40 | 27.28 g | 7.04 g | 7.04 g | 5.72 g | Nedeclarat | 1.10 g | 0.88 g | 0.31 g | 5.99 lei / 200 g | 6.59 lei |
| Blend cazeină-whey cu vanilie | Produsul etichetat de utilizator | 50 g | 174.50 | 37.50 g | 4.15 g | 4.15 g | 3.95 g | Nedeclarat | 0.90 g | 0.75 g | 0.15 g | Nedeclarat | — |
| Piure de căpșuni (din congelate) | Eticheta furnizată pentru căpșuni congelate | 95 g | 33.25 | 0.76 g | 5.23 g | 5.23 g | 5.23 g | 1.52 g | <0.48 g | Nedeclarat | 0.03 g | Nedeclarat | — |
| Lapte 2,8% | Produsul etichetat de utilizator | 25 g | 14.00 | 0.75 g | 1.18 g | 1.18 g | 1.18 g | Nedeclarat | 0.70 g | 0.48 g | 0.03 g | 10.99 lei / 500 g | 0.55 lei |
| Dulceață de căpșuni cu agave | Produsul etichetat de utilizator | 50 g | 51.50 | 0.25 g | 11.50 g | 11.50 g | 11.50 g | 1.05 g | <0.25 g | <0.05 g | 0.02 g | Nedeclarat | — |
| Sare | Sare de masă | 0.35 g | 0.00 | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.00 g | 0.35 g | Nedeclarat | — |
| Sucraloză | După gust; cantitatea și eticheta nu au fost furnizate | După gust | Nedeclarat | Nedeclarat | Nedeclarat | Nedeclarat | Nedeclarat | Nedeclarat | Nedeclarat | Nedeclarat | Nedeclarat | Nedeclarat | — |
| TOTAL — tub Deluxe | Bază de 640 g; sucraloza exclusă (cantitate/etichetă lipsă) | 640 g | 506.65 | 86.14 g | 30.89 g | 30.89 g | 27.57 g | ≥2.57 g | <3.43 g | ≥2.11 g; căpșunile nedeclarate | 1.72 g | Nedeclarat | — |
| JUMĂTATE DE TUB | 320 g; fără mix-in-uri | 320 g | 253.33 | 43.07 g | 15.45 g | 15.45 g | 13.79 g | ≥1.29 g | <1.72 g | ≥1.05 g; căpșunile nedeclarate | 0.86 g | Nedeclarat | — |
| LA 100 g | Bază neprocesată; fără mix-in-uri | 100 g | 79.16 | 13.46 g | 4.83 g | 4.83 g | 4.31 g | ≥0.40 g | <0.54 g | ≥0.33 g; căpșunile nedeclarate | 0.27 g | Nedeclarat | — |
Cost parțial calculat: 11.61 lei (3/7 ingrediente cu preț și gramaj de ambalaj). Completează restul produselor pentru costul final.
De ce ai nevoie
Ingrediente
Scalează cantitățile
Click pe orice cantitate pentru personalizare individuală.
Pași
- 1
Încălzește 102 g de căpșuni congelate la microunde, pasează-le fin și cântărește 95 g de piure. Lasă-l să se răcească.
- 2
Blenduiește toate ingredientele de bază, inclusiv cele 50 g de dulceață, până sunt complet fine. Îndulcește cu sucraloză după gust; nu adăuga xanthan sau alți aditivi la prima încercare.
- 3
Toarnă aproximativ 640 g în tubul Ninja CREAMi Deluxe, nivelează și congelează drept timp de 24 de ore.
- 4
Lasă tubul 5 minute la temperatura camerei, apoi procesează pe LITE ICE CREAM, cu FULL selectat pentru tot tubul.
- 5
Oprește-te dacă textura este cremoasă. Doar dacă este uscată sau sfărâmicioasă, fă o adâncitură, adaugă 15 g lapte rece și rulează o singură dată RE-SPIN.
- 6
Pentru o dungă de dulceață, pune 15 g dulceață rece într-o adâncitură și împăturește de 2–3 ori cu lingura; nu folosi MIX-IN. Pentru cheesecake adaugă 10 g cremă de brânză light + 8 g biscuiți; pentru tort cu căpșuni, 12 g blat/biscuit + 15 g dulceață. Aceste mix-in-uri nu sunt incluse în nutriția bazei.
